di Franz Foti
Area ricreativo culturale | 13% |
Area servizi sociali | 32% |
Attivita' produttive varie | 46% |
Attivita' didattiche e formative | 3% |
Attivita' di libera professione | 6% |
Fino a 25 anni | 8,6% |
Da 26 a 30 anni | 23,0% |
Da 31 a 35 anni | 28,9% |
Da 36 a 40 anni | 19,1% |
Oltre 40 anni | 20,4% |
Industria | 10,9% |
Commercio | 10,9% |
Servizi | 15,5% |
Artigianato | 6,4% |
Cooperative | 0,9% |
Cooperative Sociali | 2,7% |
Istruzione | 10,0% |
Cultura e spettacolo | 5,5% |
Libere professioni | 32,7% |
Per avere un lavoro | 15,4% |
Per avere un lavoro indipendente | 15,4% |
Perche' il mio attuale lavoro e' precario | 5,1% |
Per realizzare le mie aspirazioni | 18,5% |
Per migliorare la condizione ec./sociale | 6,2% |
Per creare occasioni di lavoro per altri | 6,2% |
Per offrire nuovo servizio alla comunita' | 21,0% |
Per espandere l'attivita' che gia' svolgo | 11,3% |
Altro | 1,0% |
Societa' individuale | 2,4% |
Societa' nome collettivo | 3,7% |
Societa' cooperativa | 51,2% |
Soc. coop. sociale | 4,9% |
Soc. resp. limitata | 17,1% |
Soc. per azioni | 4,9% |
Associazione | 15,9% |
Informazioni sulla legislazione vigente | 16,9% |
Consulenza finanziaria | 7,9% |
Consulenza economica | 4,6% |
Informazioni sui tipi di societa' | 13,9% |
Consulenza sulla progr. del progetto | 7,3% |
Consulenza di mercato | 2,6% |
Richiesta di finanziamenti o contributi | 14,9% |
Richiesta di partner | 18,5% |
Informazioni generiche | 13,2% |
Da meno di 6 mesi | 33,6% |
Da 6 mesi a 1 anno | 32,9% |
Da 1 a 3 anni | 12,5% |
Da piu' di 3 anni | 10,5% |
Verifica fattibilita' | 25,1% |
Assistenza tecnica e organizzativa | 20,5% |
Informazioni sui finanziamenti | 17,9% |
Appoggio professionisti in futuro | 5,1% |
Conoscere altre persone | 27,7% |
Altro | 3,6% |
Possibilita' di piu' risposte |