|
|
|
|
|
|
|
(1) Professioni intermedie di ufficio | 9.285 | 17,2 | 20,5 | 25,2 | 39,5 | 2,2 |
(2) Professioni commerciali | 6.795 | 12,6 | 24,3 | 8,5 | 42,2 | 5,3 |
(3) Impiegati di ufficio | 5.640 | 10,4 | 23,5 | 11,6 | 30,6 | 8,2 |
(4) Professioni nelle attività turistiche ed alberghiere | 5.431 | 10,0 | 59,5 | 2,6 | 53,0 | 27,4 |
(5) Operai su macchine per lavorazioni in serie e addetti al montaggio | 4.437 | 8,2 | 20,8 | 30,8 | 36,6 | 1,8 |
(6) Professioni intermedie in scienze fisiche, naturali, ingegneria | 3.928 | 7,3 | 18,4 | 23,3 | 26,1 | 0,0 |
(7) Operai metalmeccanici (specializzati) | 3.789 | 7,0 | 16,3 | 32,1 | 21,3 | 0,0 |
(8) Specialisti in scienze dell'uomo | 2.850 | 5,3 | 24,7 | 27,9 | 15,8 | 0,2 |
(9) Professioni concernenti specifici servizi per le famiglie | 2.424 | 4,5 | 21,9 | 11,2 | 21,0 | 7,9 |
(10) Conduttori veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 1.118 | 2,1 | 31,8 | 23,9 | 32,0 | 0,0 |
Totale primi 10 gruppi di professioni | 45.697 | 84,5 | - | - | - | - |
TOTALE GENERALE | 54.092 | 100,0 | 27,0 | 19,4 | 35,2 | 5,3 |
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA Milano su dati Indagine Excelsior