Tab. 3: Movimenti previsti
di dipendenti in entrata e in uscita nel biennio '97/'98,
|
|
|
|
|
| Italia | 5,9 | 5,2 | 0,6 |
| Lombardia | 5,3 | 4,9 | 0,4 |
| Milano | 5,4 | 5,3 | 0,1 |
| Piemonte | 5,1 | 5,2 | -0,2 |
| Torino | 5,2 | 5,4 | -0,2 |
| Liguria | 5,3 | 5,6 | -0,3 |
| NordOvest | 5,2 | 5,0 | 0,2 |
| Trentino | 7,8 | 5,1 | 2,7 |
| Veneto | 6,5 | 4,7 | 1,9 |
| Friuli | 6,4 | 6,0 | 0,4 |
| Nord Est | 6,7 | 5,0 | 1,7 |
| Emilia | 6,7 | 5,2 | 1,5 |
| Bologna | 6,8 | 5,2 | 1,6 |
| Centro | 5,1 | 5,0 | 0,1 |
| Sud e isole | 7,0 | 6,3 | 0,7 |
Fonte: Indagine Excelsior