vai al sito della Camera di Commercio di Milano Tab. 2: Variazione % degli occupati per tipologia e settore -
Milano (compresa Lodi)
 
94/93 95/94 96/95  97/96
97/93
TOTALE -2,3 -0,1  0,7 -0,9 -2,6 
dipendenti -2,8 -1,9  0,7 0,2 -3,8 
indipendenti -0,5 6,2  0,8 -4,3 1,9 
AGRICOLTURA 3,7 -10,7  -20,0 -15,0 -37,0 
dipendenti -20,0 -25,0  0,0 0,0 -40,0 
indipendenti 17,6 -5,0  -26,3 -21,4 -35,3 
INDUSTRIA -2,4 -3,8  -0,8 -5,4 -11,9 
dipendenti -1,6 -5,0  -1,7 -3,3 -11,1 
indipendenti -6,9 3,2  4,1 -15,7 -15,7 
di cui Trasformazione industriale -2,7  -6,0 0,0 -5,2  -13,3
dipendenti -1,0 -6,9  -0,7 -4,0 -12,1 
indipendenti -14,5 1,7  5,0 -14,3 -21,7 
di cui Costruzioni -1,2 6,3 0,0 -11,8 -7,4
dipendenti -8,2 6,7  -4,2 2,2 -4,1 
indipendenti 9,4 5,7  5,4 -28,2 -12,5 
SERVIZI -2,5 3,0  2,2 2,1 4,8 
dipendenti -3,9 1,0  2,5 2,7 2,1 
indipendenti 1,6 8,2  1,4 0,4 11,9 
di cui Commercio -4,4 1,9 2,2 1,1 0,7
dipendenti -6,8 1,5  3,6 6,3 4,1 
indipendenti -1,6 2,4  0,8 -4,6 -3,1 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA Milano su dati Istat

TORNA AL TESTO