vai al sito della Camera di Commercio di Milano Tab.1. Variazione % 1997/1996 dei principali indicatori sulle forze di lavoro -
Milano (compresa Lodi) e Lombardia
 
 
Milano
Lombardia
 
Uomini
Donne 
Totale
Uomini
Donne 
Totale
TOTALE OCCUPATI -1,2 -0,5  -0,9 -0,2 0,4  0,0
TOTALE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE -8,8  -7,1 -7,8 2,0  -1,7 0,0
- di cui disoccupati -17,2  -5,9 -11,1 -3,0  -2,3 -2,6
- di cui in cerca di prima occupazione 0,0 -11,1 -6,3  -14,3 -2,3 -5,3 
- altri 0,0 -4,3  -3,3 -2,1 -2,1  -2,1
TOTALE FORZE LAVORO (def. Eurostat) -1,6  -0,7 -1,5 -0,3  0,3 -0,1
Non forze di lavoro in età lavorativa (15-70 anni)  4,6 1,2 2,4  2,8 0,3 1,2 
Non fdl in età non lavorativa (<15 anni; >70 anni)  -1,6 -1,1 -1,3  -0,9 0,6 -0,1 
TOTALE NON FORZE DI LAVORO 1,8  0,4 1,0 1,1  0,4 0,7
POPOLAZIONE 0,0 0,0  0,0 0,3 0,3  0,3
Tasso disoccupazione (def. Eurostat) -7,3  -6,5 -6,4 -1,8  -2,3 -2,0
Tasso attività (in rapporto alla popolazione in età lavorativa)  -2,0 -1,0 -1,8  -1,0 0,0 -0,5 
Tasso occupazione (in rapporto alla popolazione in età lavorativa)  -1,6 -0,8 -1,3  -0,9 0,2 -0,4 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA Milano su dati Istat

TORNA AL TESTO