vai al sito della Camera di Commercio di Milano

Tab. 4: Lavoratori autonomi, Inps 10% - dicembre 1996

 
 
Regione Lavoartori Datori Lav/dat. Occupati Occ. Occ. % su % su
        Tot. Dip. Indip. Occ. Tot. Occ. Indip.
                 
Piemonte 69223 27771 2,49 1720000 1225000 495000 4,02 13,98
VAosta 2471 935 2,64 52000 34000 18000 4,75 13,73
Lombardia 200898 94614 2,12 3697000 2724000 973000 5,43 20,65
Liguria 21453 9017 2,38 582000 295000 287000 3,69 7,47
TrentinoAA 22280 9183 2,43 404000 293000 111000 5,51 20,07
Veneto 87089 40630 2,14 1855000 1326000 529000 4,69 16,46
FriuliVG 25063 10572 2,37 475000 350000 125000 5,28 20,05
EmiliaRom. 92742 40911 2,27 1743000 1167000 576000 5,32 16,10
Toscana 75037 32815 2,29 1375000 951000 424000 5,46 17,70
Umbria 11595 10122 1,15 301000 209000 92000 3,85 12,60
Marche 23689 4632 5,11 581000 394000 187000 4,08 12,67
Lazio 74678 31027 2,41 1817000 1354000 463000 4,11 16,13
Abruzzo 10929 4328 2,53 452000 297000 155000 2,42 7,05
Molise 2323 818 2,84 108000 68000 40000 2,15 5,81
Campania 20507 7996 2,56 1479000 1059000 420000 1,39 4,88
Puglia 20516 7259 2,83 1141000 789000 352000 1,80 5,83
Basilicata 2702 795 3,40 180000 122000 58000 1,50 4,66
Calabria 6851 1655 4,14 539000 392000 147000 1,27 4,66
Sicilia 19725 6632 2,97 1307000 934000 373000 1,51 5,29
Sardegna 15894 5475 2,90 500000 350000 150000 3,18 10,60
Estero 91 12 7,58          
Totale 805756 347199 2,32 20309000 14450000 5859000 3,97 13,75